| | | 1.kolo | 2.kolo | Vítěz |
| 1. | Karlovy Vary | Maleček Ajšman Vaněk Horník Chromcová | Maleček Ajšman | Maleček | (VOK) |
| 4. | Most | Turková Dernerová Aulická Paparega | | Turková | (SPD) |
| 7. | Plzeň-jih | Kovářová Šrámek Naxera Chaloupek Váňa Valenta | Kovářová Šrámek | Kovářová | |
| 10. | Český Krumlov | Uhlíř Jirsa Mikeš Huneš | Uhlíř Jirsa | Uhlíř | (NEZ) |
| 13. | Tábor | Kákona Slabý Větrovský Zadražil Machač Bastlová Zábranský | Kákona Slabý | Kákona | (Piráti) |
| 16. | Beroun | Auředník Oberfalzer Sidovský Karim | Auředník Oberfalzer | | |
| 19. | Praha 11 | Kordová Špidla Urban Vašíček Bohbot Kos | Kordová Špidla | Kordová | (KDU+ODS+TOP 09) |
| 22. | Praha 10 | Zoufalík Chmelová Pirk Kobza | Zoufalík Chmelová | Zoufalík | (NPP10-HPLD) |
| 25. | Praha 6 | Balcarová Růžička Dvořák Vacek | Balcarová Růžička | Balcarová | (Piráti) |
| 28. | Mělník | Noveský Smotlachová Holeček Šarapatka Pumrová | Noveský Smotlachová | Noveský | (PRO 2022) |
| 31. | Ústí nad Labem | Nechybová Dytrt Hladík Krsek Telecký Balej Nedvědický | Nechybová Dytrt | Nechybová | (UFO) |
| 34. | Liberec | Holata Canov Motshagen Loučková | Holata Canov | Holata | (SPD) |
| 37. | Jičín | Franěk Czernin Martinová Dědeček | Franěk Czernin | Franěk | (Svobodní) |
| 40. | Kutná Hora | Strachota Procházka Dušek Strnad Daczická | Strachota Procházka | Strachota | (Svobodní) |
| 43. | Pardubice | Horská Nosek Ninger | Horská Nosek | Horská | (KDU-ČSL+Nestran) |
| 46. | Ústí nad Orlicí | Fiala Ešner | Fiala Ešner | | |
| 49. | Blansko | Vítek Vítková Rokos Wetter Sklář | Vítek Vítková | Vítek | (Piráti) |
| 52. | Jihlava | Nielsen Vystrčil Nagyová | | Nielsen | (PRO 2022) |
| 55. | Brno-venkov | Töpfer Rédová Kotas Pavlíček Semrád Smutný | Rédová Töpfer | | |
| 58. | Brno-město | Koudelka Sedláček Dušek Vokřál Kunc | Koudelka Sedláček | Koudelka | (Moravané+SPD+Trikolora) |
| 61. | Olomouc | Majerová Neoral Ranc Vrána Kantor Musil Malacka Brázdil | Majerová Neoral | Majerová | (Trikolora) |
| 64. | Bruntál | Hustáková Löwenthalová Šupina Šarman | Hustáková Löwenthalová | Hustáková | (Trikolora) |
| 67. | Nový Jičín | Mužík Váňová Váhalová Orel Liška Luzar | Mužík Váňová | Mužík | (Trikolora) |
| 70. | Ostrava-město | Harvánek Zelená Nytra Hujdus | Harvánek Zelená | Harvánek | (SPD) |
| 73. | Frýdek-Místek | Gawlas Matušek Folwarczny Horylová | Gawlas Matušek | Gawlas | (NEZ) |
| 76. | Kroměříž | Zwyrtek Skála Jelínková Sehnalová Seifert | | Zwyrtek | (NEZ) |
| 79. | Hodonín | Rajchmanová Vašíček Krabička Ingrová Brančíková | Rajchmanová Vašíček | | |
|
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom obvodě.
Hlasovalo 1183 uživatelů. Ve druhém kole se započítalo 736 hlasů.