4. | Občanská demokratická stranaODS | 57.94% | |
23. | SvobodníSvobodní | 6.22% | |
33. | Sociální demokracieSOCDEM | 5.23% | |
31. | Dělnická stranaDS | 5.06% | |
26. | Strana zelenýchZelení | 4.94% | |
24. | SNK Evropští demokratéSNK ED | 4.93% | |
2. | KDU-ČSLKDU-ČSL | 2.12% | |
9. | Evropská demokratická stranaEDS | 1.83% | |
22. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVAVAŠEALT. | 1.51% | |
3. | Věci veřejnéVV | 1.44% | |
1. | Libertas.czLibertas | 1.15% | |
25. | Balbínova poetická stranaBPS | 1.11% | |
27. | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Monarchiste.cz | 0.86% | |
5. | SuverenitaSuveren. | 0.83% | |
11. | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘATDSZ | 0.73% | |
13. | Národní stranaNS | 0.72% | |
21. | Komunistická strana Čech a MoravyKSČM | 0.70% | |
16. | MoravanéMoravané | 0.44% | |
18. | Liberálové.CZLIB | 0.41% | |
32. | NEZÁVISLÍNEZ | 0.37% | |
15. | Humanistická stranaHS | 0.36% | |
6. | Volte Pravý Blok - www.cibulka.netPB | 0.21% | |
20. | Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do EvropyHNDPSDZP | 0.18% | |
7. | Sdružení pro republiku - Republikán. strana Českosl.SPR-RSČ | 0.17% | |
30. | ZeleníZ | 0.12% | |
14. | Blok proti islamizaci – Obrana domova BPI | 0.07% | |
8. | Česká strana národně socialistickáČSNS2005 | 0.06% | |
19. | EVROPSKÝ STŘEDES | 0.06% | |
29. | Strana soukromníků České republikySoukromníci | 0.06% | |
10. | Strana svobodných demokratůSSD | 0.05% | |
12. | Česká strana národně sociálníČSNS | 0.05% | |
28. | Lidé a PolitikaLAP | 0.05% | |
Hlasovalo 11558 uživatelů. Hlasování bylo povoleno jen uživatelům z ČR starším 18 let.