| 24. | SvobodníSvobodní | 27.11% | |
| 32. | Česká pirátská stranaPiráti | 13.88% | |
| 22. | Úsvit - Národní KoaliceÚsvit | 12.74% | |
| 23. | Strana zelenýchZelení | 7.12% | |
| 5. | KDU-ČSLKDU-ČSL | 6.93% | |
| 7. | Koalice TOP 09 a STANTOP09+STAN | 4.31% | |
| 14. | Sociální demokracieSOCDEM | 4.03% | |
| 20. | Občanská demokratická stranaODS | 2.79% | |
| 29. | Koalice DSSS a SPEDSSS+SPE | 2.77% | |
| 38. | Věci veřejnéVV | 2.55% | |
| 37. | Občanská konzervativní stranaO.K. strana | 2.25% | |
| 16. | ANO 2011ANO | 1.80% | |
| 4. | Národní demokracieND | 1.63% | |
| 10. | Komunistická strana Čech a MoravyKSČM | 1.57% | |
| 35. | Aktiv nezávislých občanůANEO | 1.42% | |
| 8. | Liberálně ekologická stranaLES | 1.37% | |
| 31. | RepublikaRepublika | 0.94% | |
| 18. | MoravanéMoravané | 0.88% | |
| 9. | Národní socialistéNÁR.SOC. | 0.81% | |
| 34. | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Monarchiste.cz | 0.77% | |
| 33. | VOLNÝ blok Volný blok | 0.69% | |
| 25. | Romská demokratická stranaRDS | 0.64% | |
| 26. | Komunistická strana ČeskoslovenskaKSČ | 0.30% | |
| 27. | Volte Pravý Blok - www.cibulka.netPB | 0.13% | |
| 11. | evropani.czevropani | 0.11% | |
| 17. | Strana rovných příležitostíSRP | 0.11% | |
| 12. | SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKASPR-RSČMS | 0.06% | |
| 28. | ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU !ABS | 0.06% | |
| 21. | Strana konzervativní pravice - Řád národa SKP - ŘN | 0.04% | |
| 30. | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCHHSS | 0.04% | |
| 36. | Česká strana národně sociálníČSNS | 0.04% | |
| 1. | SNK Evropští demokratéSNK ED | 0.02% | |
| 3. | Klub angažovaných nestraníkůKAN | 0.02% | |
| 6. | ROZUMNÍRozumní | 0.02% | |
| 13. | Fair play - HNPDHNPD | 0.02% | |
| 39. | ALIANCE NÁRODNÍCH SILANS | 0.02% | |
| 2. | Koalice SP a NO!Koal. SP a NO! | 0.00% | |
| 19. | Česká strana regionůČSR | 0.00% | |
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let.
Hlasovalo 4663 uživatelů.