| | | 1.kolo | 2.kolo | Vítěz |
| 2. | Sokolov | Pánek Zahradníček Jakobec Cervan Berka | Pánek Zahradníček | Pánek | (Svobodní) |
| 5. | Chomutov | Netolický Rabas Mašek Homolka | Netolický Rabas | Netolický | (Volný blok) |
| 8. | Rokycany | Valenta Lobkowicz Sefzig Emmerová | Valenta Lobkowicz | Valenta | (KSČM) |
| 11. | Domažlice | Janek Salvetr Rippelová Látka Rejfek Šterzl | Janek Salvetr | Janek | (TOP09+STAN) |
| 14. | České Budějovice | Talíř Šesták Paukejová Nohavová Zahradník Holler | Talíř Šesták | Talíř | (KDU-ČSL) |
| 17. | Praha 12 | Bednář Adámek Gabal Vondráček Šimůnek Olmer | Bednář Adámek | Bednář | (Svobodní) |
| 20. | Praha 4 | Štěpánek Kunert Syková Nádvorník | Štěpánek Kunert | Štěpánek | (SZ+KDU-ČSL) |
| 23. | Praha 8 | Buchert Potůček Binder Filipiová Koranda | Buchert Potůček | | |
| 26. | Praha 2 | Michálek Payne Zavřel Kozumplíková | | Michálek | (KDU-ČSL+SZ+Piráti) |
| 29. | Litoměřice | Říha Vondra Mezian Šlégr Hartmann Berkovec | Říha Vondra | Říha | (KDU-ČSL+SZ+HNHRM) |
| 32. | Teplice | Řehák Kubera Tasáry Dubský Antošová Vorálek | | Řehák | (SZ+HNHRM+B10) |
| 35. | Jablonec nad Nisou | Paukrtová Vízek Vraný Pěnička Žur Zeman Eichler Pešek | Paukrtová Vízek | Paukrtová | (TOP09+STAN) |
| 38. | Mladá Boleslav | Skácel Stanner Somberg Beznoska Jermář | Skácel Stanner | Skácel | (KOAL) |
| 41. | Benešov | Čuřík Matoušková Jeništa Vodička Kisová Dobešová | Čuřík Matoušková | Čuřík | |
| 44. | Chrudim | Juračka Lichtenberg Škaryd Řezníček Kasal Křivanová | Lichtenberg Juračka | Lichtenberg | (Svobodní) |
| 47. | Náchod | Pakosta Štětina Moldan Fejfar Franc Štěpán | | Pakosta | |
| 50. | Svitavy | Stříteský Štěpánová Vodička | | Stříteský | (KDU-ČSL) |
| 53. | Třebíč | Jonáš Herbrych Bařinka Bublan Zahradníček | Jonáš Herbrych | Jonáš | (ODS) |
| 56. | Břeclav | Uzel Zemánek Volařík Mikulecký Hajda Tesařík Procházka | Uzel Zemánek | Uzel | (SPO) |
| 59. | Brno-město | Wagnerová Vyzula Doležal Svoboda Rychnovský Rais | Wagnerová Vyzula | Wagnerová | (Zelení) |
| 62. | Prostějov | Županič Sekaninová Nevrla Šlambor Horák | Županič Sekaninová | Županič | (ODS) |
| 65. | Šumperk | Němečková Novák Brož Procházka | Němečková Novák | Němečková | (TOP09+STAN) |
| 68. | Opava | Opálka Stiborský Papuga Plaček Skařupa Vlček | Opálka Stiborský | Opálka | (KSČM) |
| 71. | Ostrava-město | Sulovský Molendová Šarišská Lachnit Štědroň Luzar Sibinský | Sulovský Molendová | Sulovský | (Ostravak) |
| 74. | Karviná | Halíková Lorencová Vícha | Halíková Lorencová | Halíková | (KSČM) |
| 77. | Vsetín | Nedbálek Čunek Šnejdrla Bardoň Cahlík Částečka | Nedbálek Čunek | Nedbálek | (Volný blok) |
| 80. | Zlín | Okamura Juřenčáková Hovorka Mišák Ransdorf Hubáček | Juřenčáková Okamura | Juřenčáková | (STAN+ZHN) |
|
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom obvodě.
Hlasovalo 1945 uživatelů. Ve druhém kole se započítalo 3147 hlasů.