| 15. | TOP 09TOP 09 | 32.53% | |
| 26. | Občanská demokratická stranaODS | 20.39% | |
| 4. | Věci veřejnéVV | 12.70% | |
| 24. | Dělnická strana sociální spravedlnostiDSSS | 7.30% | |
| 23. | Česká pirátská stranaPiráti | 6.68% | |
| 20. | Strana zelenýchZelení | 5.53% | |
| 9. | Sociální demokracieSOCDEM | 3.44% | |
| 13. | Strana Práv ObčanůSPO | 3.33% | |
| 25. | SvobodníSvobodní | 3.16% | |
| 17. | KDU-ČSLKDU-ČSL | 1.49% | |
| 6. | Komunistická strana Čech a MoravyKSČM | 1.11% | |
| 21. | SuverenitaSuveren. | 1.04% | |
| 7. | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Monarchiste.cz | 0.32% | |
| 12. | MoravanéMoravané | 0.28% | |
| 5. | Konzervativní stranaKONS | 0.22% | |
| 1. | OBČANÉ.CZObčané | 0.19% | |
| 18. | Volte Pravý Blok - www.cibulka.netPB | 0.10% | |
| 27. | Klíčové hnutíKH | 0.04% | |
| 14. | STOPSTOP | 0.03% | |
| 22. | Humanistická stranaHS | 0.03% | |
| 11. | Sdružení pro republiku - Republikán. strana Českosl.SPR-RSČ | 0.02% | |
| 19. | Česká strana národně socialistickáČSNS2005 | 0.02% | |
| 2. | Liberálové.CZLIB | 0.01% | |
| 8. | Česká strana národně sociálníČSNS | 0.01% | |
| 16. | EVROPSKÝ STŘEDES | 0.01% | |
Hlasovalo 20564 uživatelů. Hlasování bylo povoleno jen uživatelům z ČR starším 18 let.