28. | Svoboda a přímá demokracie (SPD)SPD | 23.83% | |
27. | Česká pirátská stranaPiráti | 14.55% | |
5. | Občanská demokratická stranaODS | 11.90% | |
39. | KDU-ČSLKDU-ČSL | 10.93% | |
26. | STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09TOP+STAN | 9.13% | |
25. | Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍSvobodní+RČ | 8.04% | |
40. | Alternativa pro Českou republiku 2017APAČI 2017 | 3.43% | |
9. | Komunistická strana Čech a MoravyKSČM | 2.55% | |
2. | Strana nezávislosti České republikySNČR | 2.49% | |
30. | ANO 2011ANO | 2.34% | |
7. | Sociální demokracieSOCDEM | 1.81% | |
12. | ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EUROND+Rozumní | 1.31% | |
14. | NE-VOLIM.CZNE-VOLIM.CZ | 1.03% | |
21. | Moravské zemské hnutíMZH | 0.97% | |
10. | Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu!DSSS+NF | 0.65% | |
22. | VOLNÝ blok Volný blok | 0.62% | |
37. | Evropa společněESO | 0.56% | |
24. | HLASHlas | 0.53% | |
33. | PRVNÍ REPUBLIKANÁRODOVCI | 0.47% | |
29. | ALIANCE NÁRODNÍCH SILANS | 0.40% | |
6. | ANO, vytrollíme europarlamentEU TROLL | 0.34% | |
11. | Sdružení pro republiku - Republikán. strana Českosl.SPR-RSČ | 0.31% | |
17. | PATRIOTI PRO NEUTRALITUČSNS+PatriotiČR | 0.22% | |
32. | MoravanéMoravané | 0.22% | |
13. | Volte Pravý Blok - www.cibulka.netPB | 0.19% | |
3. | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTICESTA | 0.16% | |
8. | Romská demokratická stranaRDS | 0.16% | |
16. | Vědci pro Českou republikuVědci | 0.16% | |
23. | TVŮJ KANDIDÁTTUJKA | 0.16% | |
19. | Zdraví Sport ProsperitaPRO Zdraví | 0.09% | |
36. | Strana soukromníků ČR a NEZÁVISLÍ s podporou ODA a prof. společenstevNEZ+Soukromníci | 0.09% | |
18. | JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnostJSI PRO? | 0.06% | |
34. | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘATDSZ | 0.06% | |
35. | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITABOS | 0.06% | |
38. | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVAKOAL | 0.06% | |
1. | Klub angažovaných nestraníkůKAN | 0.03% | |
4. | Národní socialistéNÁR.SOC. | 0.03% | |
15. | Pro ČeskoPROČ | 0.03% | |
31. | Agrární demokratická stranaADS | 0.03% | |
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let.
Hlasovalo 3210 uživatelů.