| 29. | Svoboda a přímá demokracie (SPD)SPD | 29.33% | |
| 15. | Česká pirátská stranaPiráti | 20.80% | |
| 12. | SvobodníSvobodní | 16.65% | |
| 26. | REALISTÉREAL | 5.84% | |
| 1. | Občanská demokratická stranaODS | 5.12% | |
| 20. | TOP 09TOP 09 | 4.98% | |
| 21. | ANO 2011ANO | 3.38% | |
| 24. | KDU-ČSLKDU-ČSL | 2.45% | |
| 9. | Strana zelenýchZelení | 2.15% | |
| 7. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍSTAN | 1.79% | |
| 4. | Sociální demokracieSOCDEM | 1.67% | |
| 8. | Komunistická strana Čech a MoravyKSČM | 1.61% | |
| 23. | Sdružení pro republiku-Republ.str.Českosl.M.SládkaSPR-RSČ Miroslava Sládka | 1.25% | |
| 10. | ROZUMNÍRozumní | 0.62% | |
| 19. | Strana nezávislosti České republikySNČR | 0.59% | |
| 30. | Strana Práv ObčanůSPO | 0.44% | |
| 28. | Dělnická strana sociální spravedlnostiDSSS | 0.32% | |
| 2. | Strana konzervativní pravice - Řád národa SKP - ŘN | 0.31% | |
| 14. | Aliance pro budoucnostAPB | 0.30% | |
| 3. | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTICESTA | 0.10% | |
| 13. | Blok proti islamizaci – Obrana domova BPI | 0.10% | |
| 27. | SPORTOVCISPORTOVCI | 0.07% | |
| 25. | Česká strana národně sociálníČSNS | 0.05% | |
| 6. | Radostné ČeskoRČ | 0.02% | |
| 5. | Volte Pravý Blok - www.cibulka.netPB | 0.02% | |
| 11. | Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolíSPDV | 0.01% | |
| 16. | ALIANCE NÁRODNÍCH SILANS | 0.01% | |
| 17. | Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017Unie H.A.V.E.L.17 | 0.01% | |
| 18. | Česká národní fronta ČNF | 0.01% | |
| 22. | Dobrá volba 2016 DV 2016 | 0.01% | |
| 31. | Národ SoběNás | 0.01% | |
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom kraji.
Hlasovalo 13329 uživatelů.