| | | 1.kolo | 2.kolo | Vítěz |
| 3. | Cheb | Jakl Špaček Nenutil | Jakl Špaček | Jakl | (Svobodní) |
| 6. | Louny | Steiner Štíbr Kašová Hamousová Chládek | Steiner Štíbr | Steiner | (KDU+SZ+HNHR+B10) |
| 9. | Plzeň-město | Šimánek Aschenbrenner Rybář Holotová Cabada Rutová | Šimánek Aschenbrenner | Šimánek | (SOCDEM) |
| 12. | Strakonice | Mánek Huneš Gregora Trojan | Huneš Mánek | Huneš | (KDU-ČSL) |
| 15. | Pelhřimov | Jahelka Doubek Bečková Štěch Havránek Kovář Fučík | | Jahelka | (TOP09+STAN) |
| 18. | Příbram | Švenda Řihák Hála Beneš Bartoš | Švenda Řihák | Švenda | (TOP09+STAN) |
| 21. | Praha 5 | Láska Jančík Kříž Žáček | Láska Jančík | Láska | (SZ+KDU-ČSL) |
| 24. | Praha 9 | Froněk Pecka Pelčák Picková Baudyšová Vávra | Froněk Pecka | Froněk | (KA14) |
| 27. | Praha 1 | Hampl Bursík Stwora Janáčková | Hampl Bursík | Hampl | (KDU-ČSL+SZ) |
| 30. | Kladno | Dienstbier Vojtová Chaloupka Kohoutová Carvan | Vojtová Dienstbier | | |
| 33. | Děčín | Zíka Zoser Kuba Linhart Gregor | Zíka Zoser | Zíka | (Piráti) |
| 36. | Česká Lípa | Jadrný Coufal Vosecký Kapoun | | Jadrný | (Zelení) |
| 39. | Trutnov | Káňa Trpák Klepš Penc Hlavatý | Trpák Káňa | | |
| 42. | Kolín | Kárník Rak Třísková Lebeda Švarc | Kárník Rak | Kárník | (TOP09+STAN) |
| 45. | Hradec Králové | Škácha Vlasák Křížek Malý Minařík Hejhálek Maclová Hladík | Škácha Vlasák | Škácha | (ANO) |
| 48. | Rychnov nad Kněžnou | Řehák Sadovský Antl Cempírek Kučera Lukášek | Řehák Sadovský | Řehák | (KDU-ČSL) |
| 51. | Žďár nad Sázavou | Stalmach Fendrych Havlíček Ptáček Nekovář | | Stalmach | (STO) |
| 54. | Znojmo | Němec Podzimek Bayerová Štohl Železný | | Němec | (KDU-ČSL) |
| 57. | Vyškov | Celý Bárek Koudelka | | Celý | (KDU-ČSL) |
| 60. | Brno-město | Papoušek Pošvářová Sýkorová Marek Bobrovský | Papoušek Pošvářová | Papoušek | (KDU-ČSL) |
| 63. | Přerov | Chromec Seitlová Hluzín | Chromec Seitlová | | |
| 66. | Olomouc | Vincour Zahradníček Korytář Šromová Foretník | Vincour Zahradníček | Vincour | (ODS) |
| 69. | Frýdek-Místek | Carbol Hájek Fridrich Pastušková Bača Adamec | Carbol Hájek | Carbol | (KDU-ČSL) |
| 72. | Ostrava-město | Chodura Mihálik Gajdáček Bartoš Koliba Štědroň Guziana | Chodura Mihálik | Chodura | (TOR) |
| 75. | Karviná | Szkandera Bernatík Lukaštíková Gebauer | Szkandera Bernatík | Szkandera | (KDU-ČSL) |
| 78. | Zlín | Dufek Gajdůšková Čuba Bravenec Žůrek Antolák | Dufek Gajdůšková | Dufek | (KDU-ČSL+Z21) |
| 81. | Uherské Hradiště | Hučík Doupovcová Valenta Botek Pijáček Botek Mikula | Hučík Doupovcová | Hučík | |
|
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom obvodě.
Hlasovalo 1003 uživatelů. Ve druhém kole se započítalo 1797 hlasů.