| | | 1.kolo | 2.kolo | Vítěz |
| 1. | Karlovy Vary | Horník Vyvadil Pavel Rovný Weiss Kotek | Horník Vyvadil | Horník | (TOP09+STAN) |
| 4. | Most | Vandas Brabec Hofmann Dernerová Štembera | Vandas Brabec | Vandas | (DSSS) |
| 7. | Plzeň-jih | Čížek Šneberger Sequens Terelmešová | Čížek Šneberger | Čížek | (TOP09+STAN) |
| 10. | Český Krumlov | Zasadil Špidla Jirsa Troup | Zasadil Špidla | Zasadil | (KDU-ČSL) |
| 13. | Tábor | Eybert Krůček Hejl Vilímková Mládek | Eybert Krůček | Eybert | (ODS) |
| 16. | Beroun | Oberfalzer Kovářová Illés Winter Kysela | Oberfalzer Kovářová | Oberfalzer | (ODS) |
| 19. | Praha 11 | Přeučil Bednář Pešák Bátora Hlaváč | Přeučil Bednář | Přeučil | (Piráti) |
| 22. | Praha 10 | Štětina Stříteská Bobošíková Ledl Svoboda | Štětina Stříteská | Štětina | (TOP09+STAN) |
| 25. | Praha 6 | Bratský Moldan Kohout Solis Finger | Moldan Bratský | Moldan | (TOP09+STAN) |
| 28. | Mělník | Vrecionová Nováková Němec Hannig | Vrecionová Nováková | Vrecionová | (ODS) |
| 31. | Ústí nad Labem | Doubrava Sušický Jaroš Dobrovolná Krov | Sušický Doubrava | Sušický | (ODS) |
| 34. | Liberec | Marušiak Sobotka Škoda Erbert Eichler Kubr | Marušiak Sobotka | Marušiak | (TOP 09) |
| 37. | Jičín | Czernin Liška Táborský Kuhn | Czernin Liška | Czernin | (TOP09+STAN) |
| 40. | Kutná Hora | Zubová Šojdrová Talmanová Vodička Mrocek Volfová Nováček Strnad Exner | Šojdrová Zubová | Šojdrová | (KDU-ČSL) |
| 43. | Pardubice | Engelmajer Málek Stříteský Horská | Málek Engelmajer | Málek | (VV) |
| 46. | Ústí nad Orlicí | Müllerová Neugebauer Šilar Soušek Bajt Toppisch | Müllerová Neugebauer | Müllerová | (TOP09+STAN) |
| 49. | Blansko | Rožňák Jarůšek Holomková Peša Regec Henek | Rožňák Jarůšek | Rožňák | (SPO) |
| 52. | Jihlava | Drlíková Kasal Vystrčil Nechvátal | Drlíková Kasal | Drlíková | (TOP09+STAN) |
| 55. | Brno-venkov | Svoboda Julínek Bořecký Žaloudík Magálová Paulík | Svoboda Julínek | Svoboda | (KDU-ČSL) |
| 58. | Brno-město | Juránek Vorlíček Hošek Božek | Juránek Vorlíček | Juránek | (KDU-ČSL) |
| 61. | Olomouc | Hálek Klein Tesařík Nováček Rytíř | Hálek Klein | Hálek | (ODS) |
| 64. | Bruntál | Hustáková Maláč Palas Olejník | | Hustáková | |
| 67. | Nový Jičín | Strnadel Šula Bureš Kobsa | Strnadel Šula | Strnadel | (NBeskydy) |
| 70. | Ostrava-město | Ženatý Janáčková Maštalíř Pavlíček Čermák | Ženatý Janáčková | Ženatý | (ODS) |
| 73. | Frýdek-Místek | Trojka Adamová Gawlas Petrov Szotkowski | Trojka Adamová | Trojka | (KDU-ČSL) |
| 76. | Kroměříž | Dohnal Pánek Mergenthalová Malý Janalík | Dohnal Pánek | Dohnal | (Moravané) |
| 79. | Hodonín | Škromach Ljasovský Koliba Venhodová | Ljasovský Škromach | Ljasovský | (TOP09+STAN) |
|
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom obvodě.
Hlasovalo 3165 uživatelů. Ve druhém kole se započítalo 6267 hlasů.