| 17. | Úsvit - Národní KoaliceÚsvit | 16.48% | |
| 23. | Strana zelenýchZelení | 15.74% | |
| 2. | SvobodníSvobodní | 12.26% | |
| 3. | Česká pirátská stranaPiráti | 9.34% | |
| 4. | TOP 09TOP 09 | 9.11% | |
| 11. | KDU-ČSLKDU-ČSL | 8.83% | |
| 20. | ANO 2011ANO | 4.78% | |
| 18. | Dělnická strana sociální spravedlnostiDSSS | 4.76% | |
| 6. | Občanská demokratická stranaODS | 4.20% | |
| 1. | Sociální demokracieSOCDEM | 3.30% | |
| 21. | Komunistická strana Čech a MoravyKSČM | 3.20% | |
| 9. | politické hnutí ZměnaZměna | 2.44% | |
| 5. | HLAVU VZHŮRU - volební blokHLAVU VZHŮRU | 1.58% | |
| 22. | Národní socialistéNÁR.SOC. | 1.01% | |
| 24. | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Monarchiste.cz | 0.87% | |
| 10. | Strana soukromníků České republikySoukromníci | 0.69% | |
| 15. | Strana Práv ObčanůSPO | 0.64% | |
| 7. | Romská demokratická stranaRDS | 0.61% | |
| 13. | ROZUMNÍRozumní | 0.05% | |
| 8. | Klub angažovaných nestraníkůKAN | 0.04% | |
| 16. | ALIANCE NÁRODNÍCH SILANS | 0.04% | |
| 12. | Volte Pravý Blok - www.cibulka.netPB | 0.02% | |
| 14. | Aktiv nezávislých občanůANEO | 0.01% | |
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom kraji.
Hlasovalo 10682 uživatelů.