| | | 1.kolo | 2.kolo | Vítěz |
| 2. | Sokolov | Balatka Valjentová Zickler Nimrichter Oulehlová Picka | Balatka Valjentová | Balatka | (STAN) |
| 5. | Chomutov | Rabas Zahrádka Homolka Hahnová | Rabas Zahrádka | | |
| 8. | Rokycany | Karpíšek Uhlíř Redl | Uhlíř Karpíšek | Uhlíř | (TOP 09+LES) |
| 11. | Domažlice | Obdržálek Vilímec Janek Švarcbek | Obdržálek Vilímec | Obdržálek | (SPD) |
| 14. | České Budějovice | Šesták Tampír Faktor Pána | Šesták Tampír | Šesták | (STAN+HOPB) |
| 17. | Praha 12 | Fischer Tylová Gerloch Dobšík Pilný | Fischer Tylová | Fischer | |
| 20. | Praha 4 | Kuras Drahoš Dvořák Syková Skovajsová | Kuras Drahoš | Kuras | (REAL) |
| 23. | Praha 8 | Malý Petrus Okamura Kula Wagenknecht Dungl | Malý Petrus | Malý | (Svobodní) |
| 26. | Praha 2 | Jakl Hilšer Gabal Michálek Kratina | Jakl Hilšer | Jakl | (SPD) |
| 29. | Litoměřice | Vondrouš Chlupáč Šenfeld Uhlík Novotný Rath | Vondrouš Chlupáč | Vondrouš | (NE-VOLIM.CZ) |
| 32. | Teplice | Šedlbauer Zahradníček Bergman Kubera | Šedlbauer Zahradníček | Šedlbauer | (TOP 09) |
| 35. | Jablonec nad Nisou | Zeman Švarc Tejmlová | | Zeman | (ODS) |
| 38. | Mladá Boleslav | Nwelati Weissová Plch Nos Jermář | Weissová Nwelati | | |
| 41. | Benešov | Radoměřská Kozák Chaluš Borguľa Křeček Hemer Hraba | Radoměřská Kozák | Radoměřská | (TOP 09) |
| 44. | Chrudim | Hynek Blaško Herman Tecl Šemík Orgoníková | Hynek Blaško | Hynek | (REAL) |
| 47. | Náchod | Bělobrádek Pajgerová Červíček Marková | Bělobrádek Pajgerová | Bělobrádek | (KDU-ČSL) |
| 50. | Svitavy | Fliedr Šafář Kortyš Mňuk Krpálek | Fliedr Šafář | Fliedr | (KDU-ČSL+STAN) |
| 53. | Třebíč | Šalomoun Žáková Michálek Zíma Dobešová Dudíková Paul | Šalomoun Žáková | Šalomoun | (Piráti) |
| 56. | Břeclav | Novák Koštial Tesařík Nazarčuk Válka | | Novák | (SPD) |
| 59. | Brno-město | Bek Špilar Schmeidler Kosorin | Bek Špilar | Bek | (ZelODSSTANTOP09) |
| 62. | Prostějov | Obrtel Halašová Fidrmuc Chalánková Sekaninová | Obrtel Halašová | Obrtel | (ČSNS) |
| 65. | Šumperk | Hauzner Brož Ťulpík Rulíšek Adámek Galuszková | Brož Hauzner | Brož | (KDU-ČSL+NV) |
| 68. | Opava | Pavera Běrský Pavlíček Vícha Tancík Horáková | | Pavera | (ODS+STAN+TOP 09) |
| 71. | Ostrava-město | Konvička Tomášek Valsamisová Paroubek Číp Němečková Sulovský | Konvička Tomášek | Konvička | (NEZ) |
| 74. | Karviná | Kufa Světnička Vícha Sitko Karch Matěj | Kufa Světnička | Kufa | (SPD) |
| 77. | Vsetín | Fojtíček Čunek Vraj | Fojtíček Čunek | Fojtíček | (ODS) |
| 80. | Zlín | Juřenčáková Kunčar Henner Lukáš | | Juřenčáková | (REAL) |
|
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom obvodě.
Hlasovalo 1247 uživatelů. Ve druhém kole se započítalo 2130 hlasů.