| 13. | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09ODS+KDU+TOP09 | 22.35% | |
| 17. | PIRÁTI a STAROSTOVÉPIRÁTI a STAN | 16.89% | |
| 8. | TrikoloraTrikolora | 16.04% | |
| 3. | VOLNÝ blok Volný blok | 14.17% | |
| 4. | Svoboda a přímá demokracie (SPD)SPD | 9.88% | |
| 21. | Hnutí PESPES | 5.31% | |
| 12. | PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta ŠlachtyPŘÍSAHA | 4.27% | |
| 20. | ANO 2011ANO | 3.55% | |
| 18. | Komunistická strana Čech a MoravyKSČM | 1.55% | |
| 5. | Sociální demokracieSOCDEM | 1.52% | |
| 10. | Hnutí PramenyPRAMENY | 1.07% | |
| 1. | Strana zelenýchZelení | 0.91% | |
| 7. | ALIANCE NÁRODNÍCH SILANS | 0.67% | |
| 16. | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Monarchiste.cz | 0.61% | |
| 2. | Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)Švýcarská demokracie | 0.33% | |
| 15. | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ...Nevolte Urza.cz | 0.28% | |
| 22. | MoravanéMoravané | 0.24% | |
| 11. | LeviceLevice | 0.22% | |
| 19. | Moravské zemské hnutíMZH | 0.07% | |
| 9. | Aliance pro budoucnostAPB | 0.04% | |
| 6. | Volte Pravý Blok - www.cibulka.netPB | 0.02% | |
| 14. | SENIOŘI SOBĚSESO | 0.02% | |
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let a to jen v jednom kraji.
Hlasovalo 4595 uživatelů.