Jak by dopadlo 1. kolo |
3. Fischer Pavel Mgr. (52) | | | 42.42% | |
9. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. (68) | | | 13.02% | |
7. Zeman Miloš Ing. (73) | SPO | | 11.84% | |
1. Topolánek Mirek Ing. (61) | | | 9.12% | |
4. Hynek Jiří RNDr. (57) | REAL | | 7.30% | |
2. Horáček Michal Mgr. Ph.D. (65) | | | 6.49% | |
8. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. (41) | | | 6.44% | |
5. Hannig Petr Mgr. (71) | Rozumní | | 3.22% | |
6. Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. (74) | APB | | 0.14% | |
Jak by dopadlo 2. kolo |
3. Fischer Pavel Mgr. (52) | | | 72.69% | |
9. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. (68) | | | 27.31% | |
|
Hlasování bylo povoleno uživatelům z ČR starším 18 let.
Hlasovalo 2204 uživatelů. Ve druhém kole se započítalo 4602 hlasů.
Fotografie kandidátů byly převzaty z
Wikipedie (licence CC-BY-SA, autoři Martin Malý, Jindřich Nosek, Jiří Hynek, David Sedlecký, David Konečný, Tomáš Mašín, OISV) a
kulhaneknahrad.cz